[Home] | [Datenschutz] | [zum Inhaltsverzeichnis] | [vorherige Seite] | [Kontakt] |
Artikel | A | B | C | D | E | F | |
Stückgewicht | 2,9 | 5,4 | 13,4 | 13,8 | 14,0 | 23,4 | |
Kastengröße/Platte | 1/4 | 1, 2 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | |
Vollkosten-Kalkul. | Selbstkosten | 320.36 | 286.15 | 298.49 | 253.59 | 300.79 | 281.71 |
Verk.-Preis o. SEKV | 368.41 | 329.07 | 343.26 | 291.62 | 345.91 | 323.97 | |
Gewinn | 48.05 | 42.92 | 44.77 | 38.03 | 45.12 | 42.26 | |
Deckungsbeitrag | Netto-Preis a.W.* | 368.49 | 329.00 | 344.09 | 292.39 | 345.92 | 324.32 |
Grenzkosten III | 303.08 | 265.28 | 278.66 | 234.44 | 280.58 | 260.43 | |
Deckungsbeitrag III | 65.41 | 63.72 | 65.43 | 57.95 | 65.43 | 63.89 | |
Deckungsgrad von* | 17,7 % | 19,4 % | 19,0 % | 19,8 % | 18,8 % | 19,7 % | |
Deckungsbeitrag/Fertigungszeit** | Fertigungs-Minuten | 114,6 | 37,9 | 76,5 | 41 ,9 | 77,2 | 55,3 |
DB EURO/Minute | -,57 | 1 .68 | -.85 | 1 .38 | -.85 | 1 .16 | |
Deckungsbeitrag | Prioritäts-Leitzahl | 660 | 2.077 | 1 .057 | 1.583 | 1 .044 | 1 .460 |
Kennziffern | Fixkosten-Belastung | 18.35 | 39.22 | 35.92 | 32.75 | 38.63 | 30.96 |
Materialkosten-Anteil | 52,5% | 48, 1% | 46,0% | 45,3% | 45,4% | 51,2% | |
** ohne Schmelzbereich, Temperei, Sandaufb. |
[Home] | [Datenschutz] | [zum Inhaltsverzeichnis] | [vorherige Seite] | [Kontakt] |